Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand januari 2010
| 1 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 5.8 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 68 % |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.3 °C |
| Gemiddelde barometer | 997.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.0 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 6.5 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 190 ° (Z) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 7.9 °C op 31 om 00:57 |
| Minimum temperatuur | 2.3 °C op 01 om 00:07 |
| Minimum barometer | 994.5 hPa op 01 om 23:59 |
| Maximum barometer | 1002.0 hPa op 31 om 00:13 |
| Maximum windsnelheid | 10.8 m/s van 202° op 01 om 23:29 |
| Maximum windvlaag | 13.9 m/s van 202° op 01 om 23:29 |
| Maximum vochtigheid | 78 % op 01 om 23:34 |
| Minimum vochtigheid | 59 % op 01 om 04:58 |
| Maximum hitte-index | 7.9 °C op 31 om 00:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100101.gif)
| 2 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 0.7 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -1.6 °C |
| Gemiddelde barometer | 996.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.3 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 3.6 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 202 ° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 2.3 °C op 01 om 00:12 |
| Minimum temperatuur | -0.1 °C op 02 om 19:50 |
| Minimum barometer | 0.0 hPa op 02 om 10:32 |
| Maximum barometer | 1000.5 hPa op 02 om 23:59 |
| Maximum windsnelheid | 10.3 m/s van 245° op 02 om 02:59 |
| Maximum windvlaag | 11.8 m/s van 245° op 02 om 02:59 |
| Maximum vochtigheid | 90 % op 02 om 15:11 |
| Minimum vochtigheid | 9 % op 02 om 10:32 |
| Maximum hitte-index | 2.3 °C op 01 om 00:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100102.gif)
| 3 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -5.9 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 86 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -7.8 °C |
| Gemiddelde barometer | 1004.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.6 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 331 ° (NNW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 0.7 °C op 02 om 00:19 |
| Minimum temperatuur | -10.7 °C op 03 om 22:25 |
| Minimum barometer | 1000.1 hPa op 03 om 02:06 |
| Maximum barometer | 1007.4 hPa op 03 om 23:56 |
| Maximum windsnelheid | 4.1 m/s van 214° op 03 om 19:08 |
| Maximum windvlaag | 4.6 m/s van 214° op 03 om 19:08 |
| Maximum vochtigheid | 90 % op 03 om 01:39 |
| Minimum vochtigheid | 82 % op 03 om 13:25 |
| Maximum hitte-index | 0.7 °C op 02 om 00:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100103.gif)
| 4 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -8.3 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 78 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.6 °C |
| Gemiddelde barometer | 1011.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.4 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 1.6 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 194 ° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.8 °C op 04 om 13:52 |
| Minimum temperatuur | -11.0 °C op 04 om 05:41 |
| Minimum barometer | 1006.9 hPa op 03 om 00:34 |
| Maximum barometer | 1012.0 hPa op 04 om 19:46 |
| Maximum windsnelheid | 8.7 m/s van 192° op 04 om 23:01 |
| Maximum windvlaag | 8.7 m/s van 192° op 04 om 23:01 |
| Maximum vochtigheid | 87 % op 04 om 07:51 |
| Minimum vochtigheid | 65 % op 04 om 22:32 |
| Maximum hitte-index | -3.8 °C op 04 om 13:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100104.gif)
| 5 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -2.2 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 86 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.3 °C |
| Gemiddelde barometer | 1009.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.0 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 6.5 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 192 ° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 2.1 °C op 05 om 00:06 |
| Minimum temperatuur | -7.0 °C op 04 om 00:09 |
| Minimum barometer | 1006.2 hPa op 05 om 00:07 |
| Maximum barometer | 1011.1 hPa op 04 om 00:12 |
| Maximum windsnelheid | 9.8 m/s van 180° op 05 om 21:27 |
| Maximum windvlaag | 11.3 m/s van 176° op 05 om 14:38 |
| Maximum vochtigheid | 93 % op 05 om 21:44 |
| Minimum vochtigheid | 67 % op 04 om 00:09 |
| Maximum hitte-index | 2.1 °C op 05 om 00:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100105.gif)
| 6 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.5 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 88 % |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.8 °C |
| Gemiddelde barometer | 1005.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.8 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 7.5 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 193 ° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 4.8 °C op 06 om 22:50 |
| Minimum temperatuur | 2.0 °C op 05 om 00:10 |
| Minimum barometer | 1002.4 hPa op 06 om 07:41 |
| Maximum barometer | 1006.2 hPa op 05 om 00:22 |
| Maximum windsnelheid | 11.3 m/s van 192° op 06 om 10:11 |
| Maximum windvlaag | 13.4 m/s van 196° op 06 om 08:12 |
| Maximum vochtigheid | 92 % op 06 om 12:24 |
| Minimum vochtigheid | 86 % op 06 om 07:56 |
| Maximum hitte-index | 4.8 °C op 06 om 22:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100106.gif)
| 7 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.8 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84 % |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.2 °C |
| Gemiddelde barometer | 1010.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.9 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 6.4 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 192 ° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 6.4 °C op 07 om 15:03 |
| Minimum temperatuur | 3.9 °C op 07 om 00:07 |
| Minimum barometer | 1005.8 hPa op 07 om 01:20 |
| Maximum barometer | 1015.7 hPa op 07 om 23:46 |
| Maximum windsnelheid | 9.8 m/s van 180° op 07 om 18:51 |
| Maximum windvlaag | 11.3 m/s van 178° op 07 om 06:43 |
| Maximum vochtigheid | 88 % op 06 om 00:55 |
| Minimum vochtigheid | 79 % op 07 om 16:29 |
| Maximum hitte-index | 6.4 °C op 07 om 15:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100107.gif)
| 8 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 5.9 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 68 % |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.4 °C |
| Gemiddelde barometer | 1015.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.7 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 4.1 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 190 ° (Z) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 8.8 °C op 08 om 13:29 |
| Minimum temperatuur | 3.8 °C op 08 om 02:19 |
| Minimum barometer | 1012.2 hPa op 08 om 22:24 |
| Maximum barometer | 1015.9 hPa op 08 om 02:57 |
| Maximum windsnelheid | 23.2 m/s van 191° op 08 om 09:32 |
| Maximum windvlaag | 26.8 m/s van 191° op 08 om 09:32 |
| Maximum vochtigheid | 86 % op 07 om 00:36 |
| Minimum vochtigheid | 55 % op 08 om 13:33 |
| Maximum hitte-index | 8.8 °C op 08 om 13:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100108.gif)
| 9 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 6.5 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 69 % |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.2 °C |
| Gemiddelde barometer | 1009.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.3 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 3.7 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 187 ° (Z) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 9.7 °C op 09 om 11:58 |
| Minimum temperatuur | 4.2 °C op 09 om 03:17 |
| Minimum barometer | 1006.1 hPa op 09 om 00:05 |
| Maximum barometer | 1012.4 hPa op 08 om 00:15 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 m/s van 135° op 09 om 00:06 |
| Maximum windvlaag | 10.8 m/s van 218° op 09 om 01:14 |
| Maximum vochtigheid | 85 % op 09 om 00:07 |
| Minimum vochtigheid | 51 % op 09 om 11:53 |
| Maximum hitte-index | 9.7 °C op 09 om 11:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100109.gif)
| 10 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.8 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.3 °C |
| Gemiddelde barometer | 1005.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.6 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 3.0 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 189 ° (Z) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 5.5 °C op 09 om 00:18 |
| Minimum temperatuur | 0.2 °C op 10 om 23:50 |
| Minimum barometer | 1003.2 hPa op 10 om 15:23 |
| Maximum barometer | 1006.5 hPa op 10 om 03:03 |
| Maximum windsnelheid | 9.8 m/s van 167° op 10 om 04:31 |
| Maximum windvlaag | 11.3 m/s van 182° op 09 om 00:55 |
| Maximum vochtigheid | 88 % op 10 om 05:49 |
| Minimum vochtigheid | 70 % op 10 om 17:05 |
| Maximum hitte-index | 5.5 °C op 09 om 00:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100110.gif)
| 11 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -0.2 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 83 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -2.8 °C |
| Gemiddelde barometer | 1008.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.3 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 1.6 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 214 ° (ZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 1.3 °C op 11 om 13:29 |
| Minimum temperatuur | -1.2 °C op 11 om 00:07 |
| Minimum barometer | 1004.6 hPa op 10 om 00:44 |
| Maximum barometer | 1009.4 hPa op 11 om 21:12 |
| Maximum windsnelheid | 6.7 m/s van 248° op 11 om 23:37 |
| Maximum windvlaag | 6.7 m/s van 248° op 11 om 23:38 |
| Maximum vochtigheid | 88 % op 11 om 07:59 |
| Minimum vochtigheid | 78 % op 11 om 17:55 |
| Maximum hitte-index | 1.3 °C op 11 om 13:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100111.gif)
| 12 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.2 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -3.5 °C |
| Gemiddelde barometer | 1008.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.6 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 250 ° (WZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 0.1 °C op 12 om 12:54 |
| Minimum temperatuur | -2.9 °C op 12 om 20:31 |
| Minimum barometer | 1006.0 hPa op 12 om 19:11 |
| Maximum barometer | 1009.0 hPa op 11 om 00:23 |
| Maximum windsnelheid | 5.1 m/s van 248° op 11 om 00:09 |
| Maximum windvlaag | 5.1 m/s van 248° op 11 om 00:09 |
| Maximum vochtigheid | 88 % op 12 om 11:40 |
| Minimum vochtigheid | 81 % op 12 om 02:51 |
| Maximum hitte-index | 0.1 °C op 12 om 12:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100112.gif)
| 13 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.9 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 83 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.4 °C |
| Gemiddelde barometer | 1005.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.3 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.4 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 88 ° (O) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 1.1 °C op 13 om 12:18 |
| Minimum temperatuur | -5.1 °C op 13 om 00:07 |
| Minimum barometer | 1004.5 hPa op 13 om 15:24 |
| Maximum barometer | 1006.2 hPa op 12 om 00:23 |
| Maximum windsnelheid | 2.6 m/s van 00° op 13 om 15:16 |
| Maximum windvlaag | 2.6 m/s van 00° op 13 om 15:16 |
| Maximum vochtigheid | 86 % op 13 om 08:18 |
| Minimum vochtigheid | 74 % op 13 om 12:42 |
| Maximum hitte-index | 1.1 °C op 13 om 12:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100113.gif)
| 14 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -2.4 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 78 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -5.8 °C |
| Gemiddelde barometer | 1006.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.7 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.8 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 193 ° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 0.9 °C op 14 om 13:53 |
| Minimum temperatuur | -5.6 °C op 14 om 06:44 |
| Minimum barometer | 1004.6 hPa op 14 om 05:43 |
| Maximum barometer | 1008.5 hPa op 14 om 00:07 |
| Maximum windsnelheid | 3.6 m/s van 224° op 14 om 23:39 |
| Maximum windvlaag | 3.6 m/s van 205° op 14 om 23:40 |
| Maximum vochtigheid | 86 % op 14 om 03:34 |
| Minimum vochtigheid | 68 % op 14 om 13:58 |
| Maximum hitte-index | 0.9 °C op 14 om 13:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100114.gif)
| 15 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -1.7 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 83 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -4.2 °C |
| Gemiddelde barometer | 1012.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.0 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 1.1 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 197 ° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 0.9 °C op 15 om 14:31 |
| Minimum temperatuur | -4.8 °C op 15 om 23:54 |
| Minimum barometer | 1008.5 hPa op 14 om 00:21 |
| Maximum barometer | 1015.4 hPa op 15 om 23:37 |
| Maximum windsnelheid | 4.6 m/s van 196° op 15 om 03:16 |
| Maximum windvlaag | 4.6 m/s van 196° op 15 om 03:16 |
| Maximum vochtigheid | 86 % op 15 om 07:26 |
| Minimum vochtigheid | 78 % op 14 om 00:09 |
| Maximum hitte-index | 0.9 °C op 15 om 14:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100115.gif)
| 16 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -4.7 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 82 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -7.3 °C |
| Gemiddelde barometer | 1017.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.3 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.5 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 350 ° (NW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -2.6 °C op 16 om 13:56 |
| Minimum temperatuur | -6.8 °C op 16 om 08:31 |
| Minimum barometer | 1015.1 hPa op 15 om 00:52 |
| Maximum barometer | 1018.3 hPa op 16 om 21:16 |
| Maximum windsnelheid | 3.1 m/s van 143° op 15 om 00:18 |
| Maximum windvlaag | 3.1 m/s van 143° op 15 om 00:18 |
| Maximum vochtigheid | 85 % op 16 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 78 % op 16 om 03:45 |
| Maximum hitte-index | -2.6 °C op 16 om 13:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100116.gif)
| 17 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -3.3 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -5.7 °C |
| Gemiddelde barometer | 1016.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.5 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 324 ° (NW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 0.1 °C op 17 om 14:55 |
| Minimum temperatuur | -5.3 °C op 17 om 05:17 |
| Minimum barometer | 1013.4 hPa op 17 om 00:06 |
| Maximum barometer | 1017.3 hPa op 16 om 00:13 |
| Maximum windsnelheid | 4.6 m/s van 158° op 17 om 13:36 |
| Maximum windvlaag | 4.6 m/s van 233° op 17 om 13:37 |
| Maximum vochtigheid | 86 % op 17 om 12:29 |
| Minimum vochtigheid | 78 % op 17 om 17:12 |
| Maximum hitte-index | 0.1 °C op 17 om 14:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100117.gif)
| 18 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -3.2 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -5.5 °C |
| Gemiddelde barometer | 1012.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.5 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 9 ° (N) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -0.4 °C op 18 om 11:41 |
| Minimum temperatuur | -7.1 °C op 18 om 00:07 |
| Minimum barometer | 1009.8 hPa op 18 om 00:07 |
| Maximum barometer | 1013.6 hPa op 17 om 00:16 |
| Maximum windsnelheid | 3.1 m/s van 03° op 18 om 14:54 |
| Maximum windvlaag | 3.1 m/s van 019° op 18 om 16:01 |
| Maximum vochtigheid | 86 % op 18 om 07:33 |
| Minimum vochtigheid | 79 % op 18 om 12:56 |
| Maximum hitte-index | -0.4 °C op 18 om 11:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100118.gif)
| 19 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -7.4 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 86 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -9.4 °C |
| Gemiddelde barometer | 1008.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.8 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 1.0 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 17 ° (NNO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -6.7 °C op 19 om 11:17 |
| Minimum temperatuur | -8.2 °C op 19 om 23:58 |
| Minimum barometer | 1007.0 hPa op 19 om 13:28 |
| Maximum barometer | 1009.8 hPa op 18 om 00:22 |
| Maximum windsnelheid | 4.6 m/s van 02° op 19 om 13:06 |
| Maximum windvlaag | 5.1 m/s van 158° op 19 om 07:39 |
| Maximum vochtigheid | 90 % op 19 om 00:07 |
| Minimum vochtigheid | 83 % op 19 om 11:32 |
| Maximum hitte-index | -6.7 °C op 19 om 11:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100119.gif)
| 20 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -7.1 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 87 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -8.9 °C |
| Gemiddelde barometer | 1007.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.0 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.1 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 11 ° (N) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -4.8 °C op 20 om 14:22 |
| Minimum temperatuur | -8.4 °C op 20 om 08:44 |
| Minimum barometer | 1006.0 hPa op 20 om 08:26 |
| Maximum barometer | 1008.1 hPa op 20 om 23:32 |
| Maximum windsnelheid | 1.0 m/s van 173° op 20 om 18:38 |
| Maximum windvlaag | 1.0 m/s van 173° op 20 om 18:38 |
| Maximum vochtigheid | 90 % op 20 om 05:54 |
| Minimum vochtigheid | 82 % op 20 om 23:17 |
| Maximum hitte-index | -4.8 °C op 20 om 14:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100120.gif)
| 22 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -7.5 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 78 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.7 °C |
| Gemiddelde barometer | 1008.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.6 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.7 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 193 ° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.1 °C op 22 om 14:34 |
| Minimum temperatuur | -11.1 °C op 22 om 23:53 |
| Minimum barometer | 1007.1 hPa op 22 om 17:43 |
| Maximum barometer | 1010.1 hPa op 21 om 10:56 |
| Maximum windsnelheid | 4.1 m/s van 188° op 22 om 22:30 |
| Maximum windvlaag | 4.6 m/s van 188° op 22 om 22:30 |
| Maximum vochtigheid | 83 % op 21 om 04:16 |
| Minimum vochtigheid | 68 % op 22 om 13:35 |
| Maximum hitte-index | -3.1 °C op 22 om 14:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100122.gif)
| 23 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -10.3 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 77 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -13.7 °C |
| Gemiddelde barometer | 1011.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.4 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.5 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 351 ° (NW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -6.6 °C op 23 om 14:35 |
| Minimum temperatuur | -12.8 °C op 23 om 00:07 |
| Minimum barometer | 1008.0 hPa op 23 om 05:46 |
| Maximum barometer | 1013.0 hPa op 23 om 21:25 |
| Maximum windsnelheid | 3.6 m/s van 088° op 22 om 00:09 |
| Maximum windvlaag | 3.6 m/s van 295° op 22 om 00:45 |
| Maximum vochtigheid | 81 % op 23 om 09:16 |
| Minimum vochtigheid | 71 % op 23 om 15:02 |
| Maximum hitte-index | -6.6 °C op 23 om 14:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100123.gif)
| 24 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -11.4 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 76 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -14.8 °C |
| Gemiddelde barometer | 1014.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.6 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 49 ° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -7.2 °C op 24 om 12:29 |
| Minimum temperatuur | -13.4 °C op 24 om 08:31 |
| Minimum barometer | 1011.2 hPa op 24 om 05:13 |
| Maximum barometer | 1015.8 hPa op 24 om 00:06 |
| Maximum windsnelheid | 4.1 m/s van 00° op 24 om 12:46 |
| Maximum windvlaag | 4.6 m/s van 354° op 24 om 12:23 |
| Maximum vochtigheid | 80 % op 24 om 09:37 |
| Minimum vochtigheid | 72 % op 24 om 12:45 |
| Maximum hitte-index | -7.2 °C op 24 om 12:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100124.gif)
| 25 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -11.5 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 71 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -15.8 °C |
| Gemiddelde barometer | 1019.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.6 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 0.7 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 165 ° (ZZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -7.9 °C op 25 om 14:23 |
| Minimum temperatuur | -14.2 °C op 25 om 06:17 |
| Minimum barometer | 1015.6 hPa op 25 om 01:08 |
| Maximum barometer | 1020.8 hPa op 25 om 23:58 |
| Maximum windsnelheid | 3.6 m/s van 346° op 25 om 11:30 |
| Maximum windvlaag | 3.6 m/s van 346° op 25 om 11:30 |
| Maximum vochtigheid | 74 % op 25 om 05:32 |
| Minimum vochtigheid | 66 % op 25 om 13:19 |
| Maximum hitte-index | -7.9 °C op 25 om 14:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100125.gif)
| 26 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -7.6 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 74 % |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.5 °C |
| Gemiddelde barometer | 1020.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.7 m/s |
| Gemiddelde windvlaag | 1.9 m/s |
| Gemiddelde windrichting | 192 ° (ZZW) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 0.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 00 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.2 °C op 26 om 13:52 |
| Minimum temperatuur | -13.1 °C op 26 om 03:33 |
| Minimum barometer | 1018.3 hPa op 26 om 16:52 |
| Maximum barometer | 1021.0 hPa op 25 om 00:42 |
| Maximum windsnelheid | 7.7 m/s van 180° op 26 om 13:29 |
| Maximum windvlaag | 8.2 m/s van 196° op 26 om 13:30 |
| Maximum vochtigheid | 80 % op 26 om 21:42 |
| Minimum vochtigheid | 65 % op 26 om 14:14 |
| Maximum hitte-index | -1.2 °C op 26 om 13:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100126.gif)
| 27 januari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -6.6 °C |
| Gemiddelde vochtigheid | 82 % |
