Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2010
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 5.2 °C |
| Humidité moyenne | 88 % |
| Point de rosée moyen | 3.3 °C |
| Pression baro moyenne | 1010.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.0 m/s |
| Rafale moyenne | 1.3 m/s |
| Direction moyenne | 115 ° (ESE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 6.1 °C le 01 à 16:31 |
| Température minimale | 3.6 °C le 01 à 01:21 |
| Pression baro minimale | 1007.0 hPa le 01 à 08:22 |
| Pression baro maximale | 1013.7 hPa le 01 à 23:22 |
| Vitesse du vent maximale | 8.2 m/s de 135° le 01 à 04:10 |
| Rafale maximale | 8.2 m/s de 135° le 01 à 04:11 |
| Humidité maximale | 90 % le 01 à 19:05 |
| Humidité minimale | 85 % le 01 à 09:25 |
| Index de chaleur maximal | 6.1 °C le 01 à 16:31 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.5 °C |
| Humidité moyenne | 71 % |
| Point de rosée moyen | 3.2 °C |
| Pression baro moyenne | 1016.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 m/s |
| Rafale moyenne | 1.0 m/s |
| Direction moyenne | 121 ° (ESE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 17.9 °C le 02 à 15:19 |
| Température minimale | 4.3 °C le 02 à 06:47 |
| Pression baro minimale | 1013.0 hPa le 02 à 02:56 |
| Pression baro maximale | 1019.5 hPa le 02 à 00:07 |
| Vitesse du vent maximale | 4.6 m/s de 101° le 02 à 18:03 |
| Rafale maximale | 13.4 m/s de 101° le 02 à 18:03 |
| Humidité maximale | 86 % le 02 à 02:46 |
| Humidité minimale | 43 % le 02 à 15:21 |
| Index de chaleur maximal | 17.9 °C le 02 à 15:19 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.7 °C |
| Humidité moyenne | 66 % |
| Point de rosée moyen | 4.0 °C |
| Pression baro moyenne | 1020.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.5 m/s |
| Rafale moyenne | 0.7 m/s |
| Direction moyenne | 136 ° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 19.1 °C le 03 à 14:38 |
| Température minimale | 3.6 °C le 03 à 07:02 |
| Pression baro minimale | 1018.5 hPa le 03 à 04:31 |
| Pression baro maximale | 1021.1 hPa le 03 à 21:25 |
| Vitesse du vent maximale | 6.7 m/s de 112° le 03 à 16:06 |
| Rafale maximale | 16.0 m/s de 089° le 03 à 16:05 |
| Humidité maximale | 83 % le 03 à 09:35 |
| Humidité minimale | 40 % le 03 à 15:07 |
| Index de chaleur maximal | 26.2 °C le 03 à 14:05 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.9 °C |
| Humidité moyenne | 79 % |
| Point de rosée moyen | 7.3 °C |
| Pression baro moyenne | 1019.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.5 m/s |
| Rafale moyenne | 0.5 m/s |
| Direction moyenne | 142 ° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 12.3 °C le 04 à 11:32 |
| Température minimale | 10.1 °C le 04 à 19:11 |
| Pression baro minimale | 1017.2 hPa le 04 à 20:00 |
| Pression baro maximale | 1020.2 hPa le 04 à 01:24 |
| Vitesse du vent maximale | 5.7 m/s de 068° le 04 à 11:30 |
| Rafale maximale | 5.7 m/s de 068° le 04 à 11:27 |
| Humidité maximale | 88 % le 04 à 20:28 |
| Humidité minimale | 64 % le 04 à 02:28 |
| Index de chaleur maximal | 12.3 °C le 04 à 11:32 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.3 °C |
| Humidité moyenne | 84 % |
| Point de rosée moyen | 8.7 °C |
| Pression baro moyenne | 1019.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.1 m/s |
| Rafale moyenne | 0.1 m/s |
| Direction moyenne | 165 ° (SSE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 14.4 °C le 05 à 15:41 |
| Température minimale | 9.1 °C le 05 à 00:07 |
| Pression baro minimale | 1016.4 hPa le 05 à 04:27 |
| Pression baro maximale | 1020.2 hPa le 05 à 22:24 |
| Vitesse du vent maximale | 8.7 m/s de 152° le 05 à 16:49 |
| Rafale maximale | 12.9 m/s de 180° le 05 à 17:07 |
| Humidité maximale | 88 % le 05 à 09:55 |
| Humidité minimale | 77 % le 05 à 16:58 |
| Index de chaleur maximal | 14.4 °C le 05 à 15:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.9 °C |
| Humidité moyenne | 77 % |
| Point de rosée moyen | 6.8 °C |
| Pression baro moyenne | 1018.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.3 m/s |
| Rafale moyenne | 0.4 m/s |
| Direction moyenne | 142 ° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 17.8 °C le 06 à 15:28 |
| Température minimale | 6.3 °C le 06 à 07:45 |
| Pression baro minimale | 1017.4 hPa le 06 à 06:31 |
| Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 05 à 00:12 |
| Vitesse du vent maximale | 8.7 m/s de 135° le 06 à 19:32 |
| Rafale maximale | 9.3 m/s de 135° le 06 à 19:32 |
| Humidité maximale | 86 % le 06 à 09:23 |
| Humidité minimale | 59 % le 06 à 15:30 |
| Index de chaleur maximal | 17.8 °C le 06 à 15:28 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.3 °C |
| Humidité moyenne | 73 % |
| Point de rosée moyen | 8.4 °C |
| Pression baro moyenne | 1019.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.4 m/s |
| Rafale moyenne | 0.5 m/s |
| Direction moyenne | 135 ° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 19.8 °C le 07 à 15:37 |
| Température minimale | 8.1 °C le 06 à 00:38 |
| Pression baro minimale | 1017.1 hPa le 07 à 05:03 |
| Pression baro maximale | 1020.2 hPa le 07 à 21:39 |
| Vitesse du vent maximale | 7.7 m/s de 068° le 07 à 17:58 |
| Rafale maximale | 13.9 m/s de 135° le 07 à 02:56 |
| Humidité maximale | 84 % le 07 à 04:41 |
| Humidité minimale | 55 % le 07 à 15:41 |
| Index de chaleur maximal | 25.5 °C le 07 à 16:24 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.0 °C |
| Humidité moyenne | 64 % |
| Point de rosée moyen | 9.0 °C |
| Pression baro moyenne | 1019.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.3 m/s |
| Rafale moyenne | 1.5 m/s |
| Direction moyenne | 141 ° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 24.4 °C le 08 à 15:17 |
| Température minimale | 10.1 °C le 08 à 01:08 |
| Pression baro minimale | 1017.9 hPa le 08 à 17:34 |
| Pression baro maximale | 1020.6 hPa le 08 à 11:41 |
| Vitesse du vent maximale | 6.2 m/s de 112° le 08 à 14:54 |
| Rafale maximale | 6.2 m/s de 112° le 08 à 14:55 |
| Humidité maximale | 80 % le 08 à 01:38 |
| Humidité minimale | 43 % le 08 à 15:00 |
| Index de chaleur maximal | 25.7 °C le 08 à 19:46 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2010 jusqu'à 8 |
| Température moyenne | 10.8 °C |
| Humidité moyenne | 75 % |
| Point de rosée moyen | 6.3 °C |
| Pression baro moyenne | 1017.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.6 m/s |
| Rafale moyenne | 0.7 m/s |
| Direction moyenne | 132 ° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 00 à 00:00 |
| Température maximale | 24.4 °C le 08 à 15:17 |
| Température minimale | 3.6 °C le 03 à 07:02 |
| Humidité maximale | 90 % le 01 à 19:05 |
| Humidité minimale | 40 % le 03 à 15:07 |
| Pression baro maximale | 1021.1 hPa le 03 à 21:24 |
| Pression baro minimale | 1007.0 hPa le 01 à 07:45 |
| Vitesse du vent maximale | 8.7 m/s de 135° le 06 à 19:32 |
| Rafale maximale | 16.0 m/s de 089° le 03 à 16:05 |
| Index de chaleur maximal | 26.2 °C le 03 à 14:05 |
| Growing degrees days : | 26.0 °C |
| Totaux des pluies journalières |