Tendances dès 24/11/2009 à 08:29
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 0.8 | 0 | 0 | S | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 0.8 | 0 | 0 | S | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 0.6 | 0 | 0 | SSE | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 0.6 | 0 | 0 | SSE | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 0.6 | 0 | 0 | SSE | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 0.5 | 0 | 0 | SSE | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 0.5 | 0 | 0 | S | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 0.5 | 0 | 0 | S | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 0.6 | 1 | 2 | S | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 0.6 | 0 | 0 | S | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 0.6 | 0 | 0 | S | 74 | 1013 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 0.5 | 0 | 0 | SSO | 74 | 1013 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm ( mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 30/11/1999 02:00 |
| Hier | 0 mm | Semaine | mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | mm pendant le dernier mois. |
| Année | 0.0 mm ( 0 jours de pluie cette année) | Année | mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 2.6 °C à 00:43 | max > 30 °C | jours |
| Hier | 19.7 °C à 18:39 | max > 25 °C | jours |
| Mois | °C le 30/11/1999 | Journée la plus chaude | °C le 09/09/2010 |
| Année | °C le 30/11/1999 | Nuit la plus chaude | °C le 09/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 0.5 °C à 06:15 | min < 0 °C | jours |
| Hier | -1.5 °C à 06:22 | min < -15 °C | jours |
| Mois | °C le 30/11/1999 | Jour le plus froid | °C le 09/09/2010 |
| Année | °C le 30/11/1999 | Nuit la plus froide | °C le 09/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | hPa à 02:00 | Aujourd'hui | °C à 02:00 |
| Hier | hPa à 02:00 | Hier | °C à 02:00 |
| Mois | hPa le 30/11/1999 | Mois | °C le 30/11/1999 |
| Année | hPa le 30/11/1999 | Année | °C le 30/11/1999 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h S | |
| Rafale | 0.0 km/h S | |
| Rafale récente | 0.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 6.3 km/h à 00:21 | |
| Hier | km/h à 02:00 | |
| Mois | 6.3 km/h le 24/12/1999 | |
| Année | km/h le 30/11/1999 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | km/h à 02:00 | |
| Hier | km/h à 02:00 | |
| Mois | km/h le 30/11/1999 | |
| Année | km/h le 30/11/1999 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | km | |
| Mois | km | |
| Année | km | |












